VITOCAL 100-S

Producent:
Kod produktu:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Typ:
Napięcie zasilające [V]:
Maksymalna moc cieplna wg EN 14511, różnica temperatur 5K przy A7/W35 [kW]:
Cena brutto wybierz wariant
Cena netto -
Dane techniczne
Producent: Viessmann
AWB-M 230 + 6,0 VIS Z021246 23156.67 18826.56 zł 32162.04 zł Produkt na zamówienie
AWB-M 230 + 7,7 VIS Z021247 24674.59 20060.64 zł 34270.26 zł Produkt na zamówienie
AWB-M 230 + 12,0 VIS Z021248 25954.28 21101.04 zł 36047.61 zł Produkt na zamówienie
AWB-M 230 + 13,0 VIS Z021267 29529.45 24007.68 zł 41013.12 zł Produkt na zamówienie
AWB-M 230 + 15,0 VIS Z021268 30279.55 24617.52 zł 42054.93 zł Produkt na zamówienie
AWB-M 230 + 17,1 VIS Z021269 31027.00 25225.20 zł 43093.05 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 6,0 VIS Z021249 24186.62 19663.92 zł 33592.53 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 7,7 VIS Z021250 25704.54 20898.00 zł 35700.75 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 12,0 VIS Z021251 27046.22 21988.80 zł 37564.20 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 13,0 VIS Z021255 3081.00 2504.88 zł 4279.17 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 15,0 VIS Z021256 31523.82 25629.12 zł 43783.08 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E 230 + 17,1 VIS Z021257 32271.26 26236.80 zł 44821.20 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 6,0 VIS Z021252 24989.86 20316.96 zł 34708.14 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 7,7 VIS Z021253 26507.78 21551.04 zł 36816.36 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 12,0 VIS Z021254 27849.46 22641.84 zł 38679.81 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 13,0 VIS Z021261 31589.35 25682.40 zł 43874.10 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 15,0 VIS Z021262 32339.46 26292.24 zł 44915.91 zł Produkt na zamówienie
AWB-M-E-AC 230 + 17,1 VIS Z021263 33086.90 26899.92 zł 45954.03 zł Produkt na zamówienie
AWB 400 + 13,0 VIS Z021270 31537.99 25640.64 zł 43802.76 zł Produkt na zamówienie
AWB 400 + 15,0 VIS Z021271 33015.17 26841.60 zł 45854.40 zł Produkt na zamówienie
AWB 400 + 16,7 VIS Z021272 33880.40 27545.04 zł 47056.11 zł Produkt na zamówienie
AWB-E 400 + 13,0 VIS Z021258 32782.26 26652.24 zł 45530.91 zł Produkt na zamówienie
AWB-E 400 + 15,0 VIS Z021259 34259.44 27853.20 zł 47582.55 zł Produkt na zamówienie
AWB-E 400 + 16,7 VIS Z021260 35124.67 28556.64 zł 48784.26 zł Produkt na zamówienie
AWB-E-AC 400 + 13,0 VIS Z021264 33597.89 27315.36 zł 46663.74 zł Produkt na zamówienie
AWB-E-AC 400 + 15,0 VIS Z021265 35075.07 28516.32 zł 48715.38 zł Produkt na zamówienie
AWB-E-AC 400 + 16,7 VIS Z021266 35940.30 29219.76 zł 49917.09 zł Produkt na zamówienie

Pompa ciepła powietrze/woda Vitocal 100-S typu Split

Pompa ciepła Vitocal 100-s jest korzystnym cenowo urządzeniem zapewniającym niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi COP (wg EN 14511: 4,4 do 4,8 - powietrze 7°C/woda 35°C). Wariant AC pozwala zarówno na ogrzewanie jak i chłodzenie. Pompa ciepła wyposażona jest w łatwy w obsłudze regulator Vitotronic z wyświetlaczem tekstowym i graficznym. Przystosowana do mocowania w pozycji stojącej lub wiszącej. Może współpracować z instalacjami fotowoltaicznymi. Posiada klasę efektywności energetycznej: A++ / A+.

Typ AWB(-M)(-E)(-AC)

  • -M – jednostka zewnętrzna jednofazowa (brak -M oznacza zasilanie 3-fazowe)
  • -E – zintegrowana grzałka elektryczna
  • -AC – zintegrowana funkcja chłodzenia aktywnego

Uwaga! Do połączenia jednostek zewnętrznej i wewnętrznej wymagany jest przewód komunikacjny MODBUS (nr zam. ZK02668).

Uwaga! Modele A12, A14, A16 zasilane 1-fazowo (~230V) wymagają dużych zabezpieczeń nadprądowych

Zakres dostawy:

  • Moduł wewnętrzny ze zintegrowaną wysokoefektywną pompą obiegową klasy energetycznej A i zaworem przełączającym c.o./c.w.u. oraz naczyniem przeponowym o pojemności 10 litrów
  • Wbudowany przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (w pompach ciepła typu -E): – 101.B04/B06/B08: 3/6 kW – 101.A12/A14/A16: 3/6/9 kW
  • Armatura zabezpieczająca po stronie wody grzewczej.
  • Sterowany pogodowo regulator pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C, z czujnikiem temperatury zewnętrznej
  • W zakresie dostawy pompy ciepła dodatkowo Vitoconnect 100 OPTO2 do zdalnego nadzoru i sterowania instalacją grzewczą przez aplikacje na smartfony: ViCare.
  • Moduł zewnętrzny z czynnikiem chłodniczym (R32 dla B04/06/08, R410A dla A12/14/16) do 10 m długości przewodów chłodniczych, wyciszoną sprężarką sterowaną inwerterem, oraz elektronicznym zaworem rozprężnym
  • Fabrycznie zabudowany przewód ogrzewania wanny kondensatu
  • Zintegrowana funkcja współpracy z drugim źródłem ciepła

d

d